Das grosse Musik-Glossar des Musikvereins Sulzbach
Legende: | A | Audio/Studio/Computer | N | Notation | I | Instrumente/Instrumentenzubehör | M | sonstige musik. Begriffe |
| a | N | (it. la) Tonstufenbezeichnung |
| a1 | M | das eingestrichene a, das auch als Kammerton bezeichnet wird |
| a battuta | N | (it. battuta = Schlag) streng im Takt |
| abbandono, con | N | (it.) nachlassend |
| Abbreviaturen | N | Abkürzungen Bsp.: accel. = accelerando, ad lib. = ad libitum etc. |
| Abhebung | I | Mechanik zum Spannung bzw. Lösen (=Abheben) des Schnarrteppichs (siehe Schnarre) bei der Trommel |
| Abschirmung | A | Schützt eine Leitung vor Störspannungen, wie sie z. B. durch magnetische Felder entstehen können; normalerweise erdet man hierzu das Metallgehäuse oder ummantelt das Kabel mit einem Drahtgeflecht |
| Absence | A | (engl.) siehe Absenz |
| Absenz | A | (engl. absence) Pegelabdämpfung im Mittenbereich |
| absolute Musik | M | Musik, die ihren Empfindungsausdruck durch rein musikalische Mittel erreicht, im Gegensatz zur Programm-Musik. |
| absolutes Gehör | M | Die Fähigkeit, die Tonhöhe ohne Hilfe von Apparaten festzustellen. |
| a cappella | M | (it. = im Kapellstil) Gesang ohne Instrumentalbegleitung |
| a capriccio | N | (it.) nach Belieben |
| accarazzevole | N | (it.) schmeichelnd |
| accelerando | N | (it.) schneller werdend Abkürzung im Notensatz: accel. |
| acceleratamente | N | (it.) schnell, lebhaft, beschleunigt |
| accento | N | (it.) Betonung, Akzent |
| accentus | N | (lat.) Betonung, Akzent |
| Acciaccatura | N | (it.) veraltete Verzierung beim Klavier und der Orgel, gleichzeitiger Anschlag der Hauptnote mit seiner Untersekunde |
| Accidentien | N | Vorzeichen, Versetzungszeichen |
| Accompagnement | M | (frz.) Begleitung, besonders die Instrumentalbegleitung des Rezitativs |
| Achtel, achtel Note | N | Note, deren Dauer ein Achtel (1/8) der Dauer einer ganzen Note beträgt; Zeichen: |
| Achtfuß | I | Bezeichnung für die Tonhöhe eines Orgelregisters; Abkürzung: 8' |
| Adagietto | N | (it.) kleines Adagio |
| Adagio | N | (it.) langsam, auch langsamer Satz eine Komposition |
| ADAT | A | Ursprünglich ein bandgestützter digitaler Recorder der Firma Alesis. Der Begriff ADAT wird inzwischen auch für das mit diesem Recorder eingeführte digitale Format verwendet, mit dem acht Audiokanäle über die optische Toslink-Schnittstelle übertragen werden. Andere Bezeichnungen für das Format sind "ADAT Interface", "ADAT Lightpipe" oder "ADAT Optical". siehe auch "S/MUX". |
| ADAT Interface | A | siehe ADAT |
| ADAT Lightpipe | A | siehe ADAT |
| ADAT Optical | A | siehe ADAT |
| addolorato | N | (it.) schmerzlich |
| a deux cordes | N | (frz.) beim Klavier: Auf zwei Saiten spielen (linkes Pedal gedrückt halten) |
| adirato | N | (it.) zornig |
| ad libitum | N | (lat. libitum est = es gefällt) nach Belieben Abkürzung im Notensatz: ad lib. |
| Adornamenti | N | (it.) Verzierungen |
| a due | M | (it.) zu zweit, zweistimmig |
| a due corde | N | (it.) beim Klavier: Auf zwei Saiten spielen (linkes Pedal gedrückt halten) |
| A-dur | N | Tonart mit drei Kreuzen |
| AD-Wandler | A | Siehe Analog-Digital-Wandler |
| AES/EBU | A | Kurz für "Audio Engineering Society/European Broadcast Union": Profi-Format zur Übertragung digitaler Stereo-Audiodaten, ausgeführt als elektrische Schnittstelle (XLR-Buchse). Das Format ist ähnlich dem S/P-DIF-Format, jedoch mit höheren Spannungen und symmetrischen Leitungen. Dennoch können AES/EBU- und koaxiale (nicht optische!) S/P-DIF-Schnittstellen oft direkt miteinander kommunizieren. |
| affabile | N | (it.) leutselig, freundlich, gefällig |
| affetto | N | (it.) Affekt, innere Bewegung |
| affettuoso | N | (it.) herzlich liebevoll, mit warmer Empfindung, mit Gefühl |
| afflitto | N | (it.) betrübt, traurig |
| affrettando | N | (it.) beschleunigend, rascher, eilend |
| affrettoso | N | (it.) beschleunigt |
| A-Filter | A | (engl.: A-weighting filter) Er sorgt dafür, dass Messergebnisse mit dem "Frequenzgang" des menschlichen Ohres gewichtet werden. Tieffrequente Anteile werden nicht so laut empfunden wie solche bei 5 kHz. Neben dem A-Filter gibt es noch andere Bewertungsfilter, meist zugeschnitten auf spezielle Anwendungen. |
| agevole | N | (it.) leicht |
| aggiustamente | N | (it.) svw. "a tempo" (wieder im Taktrhythmus bzw. Zeitmaß) |
| agiatamente | N | (it.) gemächlich |
| àgile, àgilmente | N | (it.) flink, beweglich |
| agitato | N | (it.) unruhig, erregt |
| Agnus Dei | M | (lat. = Lamm Gottes) der letzte der fünf feststehenden Sätze der katholischen Messe, eingeführt von Papst Sergius I um 600 n. Chr. |
| Agogik | M | Die Nuancierung (Schwankung) des Tempos beim Vortrag einer Komposition |
| Agréments | M | (frz.) Verzierungen |
| AIFF-Datei | A | Abkürzung für Audio Interchange File Format. Datenformat für Audio-Dateien auf Macintosh-Computern. |
| aigu | N | (frz.) scharf, durchdringend, heftig |
| Air | M | (frz. = Melodie) Arie, Lied; auch Bezeichnung für Instrumentalsätze der Suite oder Partita |
| Akkolade | N | Klammer, welche zwei oder mehrere zusammengehörige Liniensysteme verbindet |
| Akkompagnist | M | Begleiter (Generalbassspieler) |
| Akkord | M | Zusammenklang von mehreren verschiedenen Tönen |
| Akkordeon | I | große Ziehharmonika mit Klaviertasten (Piano-Akkordeon) oder Knopftasten; Abkürzung im Notensatz: Akkord. |
| Akkordfortschreitungen | M | Serie von Akkorden, die sich meist aufeinander beziehen (s. a. Kadenz) |
| A-Klarinette | I | Klarinette in A (Stimmung liegt einen halben Ton unter der B-Klarinette) |
| Akustik | M | 1. Lehre vom Schall 2. Klangqualität eines Raumes |
| Akzent | N | (v. lat. accentus = Betonung) Hervorheben eines Tones (Akkordes) durch stärkeres Anspielen; Zeichen (über der Note): |
| Albertische Bässe | M | fortgesetzte gleichartige Akkordbrechungen für die linke Hand im Klavierstil (nach Domenico Alberti [1717-1740] benannt; kurz auch Albertibässe genannt) |
| Aleatorik | M | Musik mit Zufallselementen (u. a. genutzt von Cage und Stockhausen), entwickelt ab 1950 |
| al fine | N | (it.) bis zum Ende |
| Aliquottöne | M | andere Bezeichnung für Obertöne |
| alla | N | (it.) nach Art von |
| alla breve, Allabreve | N | (it.) 2/2-Takt (in altertümelnden Sätzen auch 4/2-Takt), meist beschleunigtes Tempo; Zeichen: |
| all´ antico | N | (it.) im alten Stil |
| alla camera | N | (it.) im Kammerstil |
| alla marcia | N | (it.) im Marschtempo |
| alla mente | N | (it.) aus dem Stegreif |
| alla polacca | N | (it.) in der Art einer Polonaise |
| allargando | N | (it.) breiter werdend, langsamer werdend |
| alla tedesca | N | (it.) nach deutscher Art, Ländler oder Walzer |
| alla turca | N | (it.) nach türkischer Art |
| alla zingara, alla zingarese | N | (it.) nach Zigeunerart |
| alla zoppa | N | (it.) hinkend |
| allagramente | N | (it.) heiter, munter |
| allegretto | N | (it. = fröhlich) etwas lebhaft; Tempo liegt zwischen Andante und Allegro Abkürzung im Notensatz: Alltto |
| allegro | N | (it. = heiter, lustig) schnell; Abkürzung im Notensatz: Allo |
| allegro con fuoco | N | (it.) lebhaft mit Feuer |
| allegro di molto | N | (it.) sehr schnell |
| allegro ma non troppo | N | (it.) schnell, aber nicht zu schnell |
| allegro moderato | N | (it.) mäßig schnell |
| allegro non troppo | N | (it.) schnell, aber nicht zu schnell |
| allegro vivace | N | (it.) sehr schnell |
| Allemande | M | (frz. = deutsch) deutscher Tanz im geraden Takt, seit dem 17. Jahrhundert 1. Satz der Suite |
| allentando | N | (it.) langsamer werdend |
| all' ottava | N | (it.) eine Oktave höher; Abkürzungen im Notensatz: all' ott., 8va------- siehe auch ottava alta |
| Alphorn | I | uraltes hölzernes Blasinstrument mit Kesselmundstück, das aus einem Baumstamm gefertigt wird; Verbreitungsgebiet: Europa, Südamerika und Tibet |
| Alt | M | (it. alto = hoch) 1. die tiefere Frauen- oder Knabenstimme (g - f''); ursprünglich die hohe Männerstimme 2. Klassifizierung von Instrumenten (Altsaxophon, Altposaune etc.) |
| Alteration | M | chromatische Veränderung eines Tones oder Akkordes |
| alterato | N | (it.) verändert |
| alterierter Akkord | M | ein Akkord, in dem ein Ton oder mehrere Töne chromatisch verändert sind |
| alternatim | N | (lat.) abwechslungsweise |
| alternativo | N | (it.) abwechselnd |
| Althorn | I | Flügelhorn in der Altlage, Tonumfang es-c2 |
| Altklarinette | I | Klarinette in Es (um ca. 1/2 Oktaven tiefer als eine normale B-Klarinette; liegt also zwischen B-Klarinette und Bassklarinette) |
| Altoboe | I | siehe Englischhorn |
| Altposaune | I | Posaune in Es, Tonumfang es-c2 |
| Altsaxophon | I | Saxophon in Es |
| Altschlüssel | N | siehe C-Schlüssel |
| alzando | N | (it.) erhebend |
| amabile | N | (it.) lieblich, liebenswürdig |
| amarezza, con | N | (it.) mit Bitterkeit |
| Amateur | M | (frz.) Kunstfreund, Dilletant |
| Amati | M | berühmte Cremoneser Geigenbauerfamilie |
| a-moll | M | Paralleltonart von C-dur |
| amore, con | N | (it.) mit Liebe |
| amorevole, amoroso | N | (it.) liebevoll, innig |
| Amplifier | A | engl. für Verstärker |
| Amplitude | A | 1. In der Akustik: Höhe eines Schwingungsausschlags, entscheidend für die Lautstärke eines Tons 2. In der Elektrotechnik: Höhe der analogen Wechselspannung. Angabe in Volt (1 V). - Ohne weitere Zusätze: Effektivwert (engl.: RMS, Root Mean Square) - Zusatz S = Spitzenwert (bei Sinuswelle Us=Ueff x Wurzel(2)): Höhe der Spannung von Nulllinie bis positivem oder negativem Höchstwert - Zusatz SS = Spitze-Spitze-Wert (bei Sinuswelle Uss=Ueff x 2 x Wurzel(2)): Höhe der Spannung vom negativen Höchstwert bis zum positiven Höchstwert. |
| Anakrusis | M | (gr.) andere Bezeichnung für Auftakt |
| Analog-Digital-Wandler | A | (kurz AD-Wandler) Wandelt ein analoges in ein digitales Signal um. Um das digitalisierte Signal hörbar zu machen, muss es mittels eines Digital-Analog-Wandlers wieder in ein analoges Signal umgewandelt werden. |
| ancora | N | (it.) noch einmal |
| andante | N | (it.) gehend, etwas langsam; Abkürzung im Notensatz: Andte |
| andantino | N | (it.) zierliches Andante in etwas schnellerem, lebhafterem Tempo; Abkürzung im Notensatz: Andno |
| Anglais | M | (frz. = englisch) altenglischer Kontertanz |
| angoscioso | N | (it.) kummervoll, unruhig |
| animato, con anima | N | (it.) beseelt, mit Seele; auch für "lebhafter" gebräuchlich |
| Ansatz | M | a) bei Blasinstrumenten: die Stellung der Lippen beim Anblasen b) beim Gesang: die Stellung der Stimmorgane |
| Anschlag | I | die Art der Tonerzeugung bei Tasteninstrumenten |
| anschlagdynamisch | I | Keyboard-, Digital-Piano- und Synthesizertastaturen, die die Anschlagstärke des Spielers messen und davon abhängig die Lautstärke des Tones beeinflussen, werden als anschlagdynamische Tastaturen bezeichnet; oft lässt sich auch statt oder zusätzlich zur Lautstärke ein anderer Parameter der Tonerzeugung modulieren (z. B. Filterverlauf etc.) |
| Anthem | M | (engl.) Chorhymnus in der anglikanischen Liturgie |
| Antiphonia | M | (gr.), auch als Antiphon oder Antiphona bezeichnet; Wechselgesang der römisch-kath. Kirche zwischen 2 Chören |
| Antizipation | M | siehe Vorausnahme |
| äolische Tonart | M | Kirchentonart (a h c1 d1 e1 f1 g1 a1), Vorbild für die Moll-Tonarten |
| Äolsharfe | I | (Windharfe) indisches Saiteninstrument, das der Wind zum Klingen bringt |
| Aphonie | M | krankhafte Stimmlosigkeit |
| a piacere | N | (it. piacere = beliebig) nach Belieben, frei im Zeitmaß |
| appassionato | N | (it.) leidenschaftlich |
| appenato | N | (it.) leidend |
| Applikatur | M | (lat.) Fingersatz |
| appoggiato | N | (it.) getragen, gehalten |
| Appoggiatura | N | andere Bezeichnung für Vorschlag |
| Appoggio | M | (it.) Atemstütze |
| a punto d´arco | N | (it.) bei Saiteninstrumenten: mit der Spitze des Bogens |
| Arabesque | M | (frz.) Komposition in freier Form; typisch für die romantische und impressionistische Musik (Vertreter: Schumann und Debussy) |
| arbitrio | N | (it.) Willkür, nach Gutdünken |
| arcato | N | (it.) bei Saiteninstrumenten: gestrichen, im Gegensatz zu pizzicato (gezupft) |
| arco | N | (it.) bei Saiteninstrumenten: (mit dem) Bogen |
| ardente | N | (it.) feurig, glühend |
| ardito | N | (it.) kühn, keck |
| Aria | M | siehe Arie |
| Arie | M | (it. Aria) Sologesangstück, meist mit Orchesterbegleitung |
| Ariette, Arietta | M | (it.) kleine Arie |
| arioso | M | (it.) svw. "sanglich", auch arienartiger kurzer Teil |
| armonioso | N | (it.) wohlklingend |
| arpa | I | it. für Harfe |
| Arpeggiator | M | Hardware- oder Software-Lösung, die einen gegebenen Akkord in einzelne Töne aufsplittet und diese nacheinander abspielt (siehe auch arpeggio). Die Reihenfolge, in der die Töne abgespielt werden, entspricht dabei meist einem starren Muster (z. B. immer von unten nach oben), kann aber auch zufallsgesteuert sein. Das Tempo, in dem die Töne abgespielt werden, ist hierbei meist sehr hoch. Arpeggiatoren findet man oft als Komponente in Keyboards, aber auch in Sequencern. |
| arpeggio | N | (it.) harfenartig gebrochener Akkord |
| Arpeggione | I | Streichinstrument mit 6 Saiten (E A d g h e1), erfunden 1823 von G. Staufer; für das Arpeggione schrieb Franz Schubert eine Sonate, die von Cassado für Violoncello bearbeitet wurde |
| Arrangement | M | (frz.) freie Bearbeitung eines Musikstücks |
| Arsis | M | (gr.) Hebung; in der Musik der unbetonte, leichte Taktteil |
| Ars antiqua | M | (lat. = alte Kunst) Musik bis zum Ende des 13. Jh. (Notre-Dame-Schule, Hauptvertreter: Leonin und Perotin) |
| Ars nova | M | (lat. = neue Kunst) die Tonkunst des 14. Jhdts. der französischen (de Vitry, Machaut) und italienischen Komponisten (da Cascia, Landino u. a.) |
| Artikulation | M | a) die richtige Aussprache und Betonung beim Gesang b) die Spielart der Melodietöne bei Instrumenten (staccato, legato, portato usw.) |
| as | N | der durch ein Be ( |
| asas | N | der durch ein Doppel-Be ( |
| As-dur | N | Tonart mit vier Be |
| ASIO | A | Abkürzung für "Audio Streaming Input Output". Ein von der Firma Steinberg zunächst mit Cubase VST eingeführtes Treiber-Modell für die Kommunikation von Audio-Soft- und Hardware, das die Nachteile der Standard-MME-Treiber in Windows umgeht. Zwischenzeitlich gibt es auch von der Konkurrenz-Firma Emagic eine eigenes Treiber-Modell EASI. |
| as-moll | N | Paralleltonart von Ces-dur |
| assai | N | (it.) sehr, viel |
| a suo comodo | N | (it.) nach Belieben |
| a tempo | N | (it.) im Taktrhythmus, im Zeitmaß; ähnliche Bedeutung wie "aggiustamente"; Abkürzung im Notensatz: a tp. |
| atonal | M | Musikstück ohne Beziehung zu einer Tonart; Gegenteil: tonal |
| a tre mani | N | (it.) dreihändig (siehe auch à trois mains) |
| à trois mains | N | (frz.) dreihändig (siehe auch a tre mani) |
| attacca | N | (it. = knüpfe an) gleich weiterspielen |
| atto | M | (it.) Akt, Aufzug eines Bühnenwerkes |
| Auflösung | M | in der Harmonielehre: Fortschreitung von einer Dissonanz zu einer Konsonanz |
| Auflösungszeichen | N | hebt das Vorzeichen auf und stellt die ursprüngliche Tonhöhe wieder her; Zeichen (vor der Note): |
| Aufstrich | I | bei Streichinstrumenten: Von der Spitze zum Griffende (Frosch) des Bogens streichen |
| Auftakt | M | unvollständiger Takt am Anfang eines Satzes, mit einem leichten Taktteil beginnend; andere Bezeichnung: Anakrusis |
| Augmentation | M | (lat.) Vergrößerung der Notenwerte eines Themas oder Motivs, meist um das Doppelte der ursprünglichen Werte; Gegensatz: Diminution |
| Aulos | I | altgr. Blasinstrument mit Doppelrohrblatt |
| Ausdrucksbezeichnung | N | Zeichen in der Partitur, die dem Interpreten die genaue Art der Ausführung zeigen sollen |
| Aussetzung | M | Vervollständigung eines Generalbasses |
| authentische Kirchentonart | M | die Hauptleiter der Kirchentonarten vom Grundton bis zu seiner Oktave, im Gegensatz zur plagalen Kirchentonart |
| authentischer Schluss | M | Schlusswendung von der Oberdominante zur Tonika |
| AV | A | Abkürzung für "Audio/Video". Mac AV bezeichnet meist die ineterne Audio-Hardware der Apple-Macinthosh-Rechner. |
| Ave Maria | M | (lat. = gegrüßt seist du, Maria) kath. Kirchengesang, vielfach vertont |
| a voce piena | N | (it. voce = Stimme, pieno = voll) mit voller Stimme |
| Azione sacra | M | (it.) andere Bezeichnung für Oratorium |
B
| Legende: | A | Audio/Studio/Computer | N | Notation | I | Instrumente/Instrumentenzubehör | M | sonstige musik. Begriffe |
| b | N | der durch ein Be ( |
| Bach, Johann Sebastian | M | Johann Sebastian Bach (1685-1750), Komponist und Organist war neben Georg Friedrich Händel der bedeutendste Komponist der Barockzeit (1600-1750). Er wurde am 21. März 1685 in Eisenach geboren und starb am 28. Juli 1750 in Leipzig an einem Schlaganfall. Zusatzinfo: Viele Kinder Bachs wurden selbst berühmte Musiker: Wilhelm Friedemann Bach, der älteste Sohn, wurde 1733 Organist in Dresden und danach in Halle. Carl Philipp Emanuel Bach, der zweite Sohn, wurde 1768 Musikdirektor der fünf Hauptkirchen Hamburgs. Der jüngste Sohn, Johann Christian Bach, studierte in London gemeinsam mit W. A. Mozart, wurde Organist am Mailänder Dom und komponierte Opern in London. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu J. S. Bach im Internet zu finden. |
| Background | M | (engl.) der harmonische und rhythmische Hintergrund, auf dem ein Stück basiert; in der Jazzmusk der harmonische Untergrund eines Instrumentalsatzes, über dem ein Solist improvisiert |
| Badinerie | M | ein Satztyp aus einer barocken Suite ("spielerisch") |
| Bagatelle | M | (frz. = Kleinigkeit) kleines Musikstück |
| bagpipe | I | engl. für Dudelsack |
| baguettes | I | Trommel- oder Paukenschlegel |
| Balalaika | I | Die Balalaika ist ein dreisaitiges russisches Zupfinstrument. Der Korpus des Instruments ist dreieckig. Die Balalaika gibt es in verschiedenen Ausführungen: Die Balalaika Prima wird mit den Fingern gezupft, die Balalaika Sekunda und die Balalaika Alto werden entweder mit den Fingern oder mit einem Blättchen (Plektron) gezupft (abhängig von der Musik, die gespielt werden soll), und Bass- und Kontrabass-Balalaika werden mit einem ledernen Blättchen gezupft. Die Balalaika ist noch ein recht junges Instrument, das erstmals Ende des 17. Jahrhunderts in russischen Unterlagen erwähnt wurde. Die oben genannten Ausführungen der Balalaika entstanden erst Ende des 19. Jahrhunderts auf Anregung von Wassilij Andrejew (1861-1918), der das erste russische Volksmusikorchester gründete. |
| Balken | N | der dicke Strich, der mehrere Noten verbindet |
| Ballade | M | (it. ballata) ursprünglich Tanzlied, heute ein Musikstück erzählenden Inhalts, meist gesungen |
| Ballett | M | (v. it. ballare = tanzen) Tanzpantomime mit Musik |
| Ballo | M | (it.) Tanz |
| balzato | N | (it.) springend |
| Band | M | (engl.) Musikerensemble |
| Banda | M | (it.) Orchester, insbesondere Blasorchester |
| Bandoneon | I | eine Abart der Ziehharmonika |
| Bandura | I | ukrainische Mandoline |
| Banjo | I | Zupfinstrument mit 5 - 9 Saiten, als Schallkörper dient ein Tambourin |
| Barbat | I | Traditionelle Kurzhalslaute aus dem Iran (Persien) |
| Barcarole | M | ital. Schiffer- und Gondellied im 8/8- oder 12/8-Takt |
| Barcode | A | Im Subcode einer Audio-CD läßt sich der Strichcode ablegen, der auch auf der Verpackung gedruckt wird. Gängige Strichcode-Typen sind EAN (European Article Number) oder UPC (Universal Product Code). |
| Bariton | M | 1. die mittlere Männerstimme, Umfang G - g1 2. siehe auch Baryton |
| Baritonoboe | I | siehe Heckelphon |
| Baritonschlüssel | N | siehe C-Schlüssel |
| Barock | M | musikalische Epoche zwischen 1600 und 1750; Komponisten dieser Epoche: Monteverdi, Frescobaldi, Gabrieli, Bach, Händel und Vivaldi |
| Baryton | I | auch "Bariton" geschrieben 1. Blechblasinstrument, auch Euphonium (vor allem in den USA) oder Tenortuba genannt 2. altes Streichinstrument von Violoncello-Größe |
| Bass | M | 1. die tiefe Männerstimme, Umfang D - f1; 2. andere Bezeichnung für Tuba oder Kurzbezeichnung für E-Bass |
| bassa ottava | N | (it.) eine Oktave tiefer |
| basse double | franz. für Kontrabass | |
| Bassetthorn | I | (it. corno die bassetto) Holzblasinstrument mit Messingschalltrichter in F mit einfachem Rohrblatt (wie Klarinette), Tonumfang: F - c3, wird eine Quinte höher notiert siehe auch Klarinette |
| Bassgeige | I | andere Bezeichnung für Kontrabass |
| Bassgitarre | I | andere Bezeichnung für E-Bass |
| Bassklarinette | I | tiefe Klarinette (um eine Oktave tiefer als eine normale B-Klarinette) Abkürzung im Notensatz: Bcl. (= Bassclarinette) |
| Basso continuo | M | (it.) bezifferte Bassstimme (Generalbass), die vom Spieler harmonisch ergänzt wird; wurde auf dem Cembalo mit Unterstützung eines Cellos/Gambe gespielt |
| Basson | I | frz. = Fagott |
| Basso ostinato | M | (it.) ein immer wiederkehrendes Bassthema (u. a. Grundlage der Chaconne) |
| Bassposaune | I | tiefe Posaune, Umfang: (D1 - F1) H1 - f1 (- a1) |
| Bassschlüssel | N | siehe F-Schlüssel |
| Basstuba | I | tiefes Blechblasinstrument mit Kesselmundstück (meist kurz als Tuba oder auch als Bass bezeichnet); Abkürzung im Notensatz: Tb. (für Tuba) |
| bâton de mesure | M | (frz.) Taktstock |
| battuta | M | (it.) Taktschlag; a battuta = streng im Takt; con legno battuta = mit dem Holz des Bogens schlagend |
| B-dur | N | Tonart mit zwei Be |
| Be | N | Versetzungszeichen ( |
| beat | M | (engl.) rhythmischer Schlag der Rhythmusgruppe mit verschiedenen Schwerpunkten, z. B. two beat, four beat |
| beats per minute | M | (engl. = Schläge pro Minute) genaue Tempoangabe (findet insbesondere Verwendung in Sequenzern); Kurzbezeichnung: bpm |
| Bebop, Be-Bop | M | Stilbezeichnung des Jazz (in den 40er Jahren entstanden); charakteristische Merkmale: Dissonante Harmonik, differenzierte und komplizierte Rhythmik; die meist reine thematische Melodik ist unregelmäßig phrasiert und an ungewöhnlichen Stellen akzentuiert; Vertreter: Dizzy Gillespie, Charlie Parker |
| Bécarre | M | frz. = Auflösungszeichen ( siehe auch Versetzungszeichen |
| Becken | I | (it. piatti oder cinelli, frz. cymbales; engl. cymbals) tellerförmiges Schlaginstrument aus Bronze; Abkürzung im Notensatz: Bck. |
| Beethoven, Ludwig van | M | Ludwig van Beethoven (1770 - 1827), Komponist und Pianist Beethoven war neben Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn der bedeutendste Komponist der Klassik. Er wurde am 16. Dezember 1770 in Bonn geboren und starb am 26. März 1827 nach langer Krankheit in Wien. |
| Begleitung | M | harmonische oder melodische Unterstützung bzw. Ergänzung der Melodiestimme |
| Begrenzer | A | (engl. Limiter) Ein quasi automatischer Lautstärke-Regler: Abhängig von der Höhe des Eingangssignals wird der Verstärkungsfaktor selbsttätig so eingestellt, dass am Ausgang ein bestimmter Pegel nicht überschritten wird. Ein Begrenzer verhindert zuverlässig Übersteuern nachfolgender Geräte, fügt aber unter Umständen störende Effekte hinzu (Pumpen, Rauschen). |
| Bel canto, Belcanto | M | (it. = schöner Gesang) ital. Gesangsstil, der die Klangschönheit der Stimme erstrebt, im Gegensatz zum deklamatorischen, auf charakteristischen Ausdruck gerichteten Gesang; entstand um 1740 in Italien |
| bell | I | (engl.) Glocke |
| bell cymbal | I | (engl. bell = Glocke, cymbal = Becken) kleineres Becken mit glockenartigem Klang |
| bellicosamente | N | (it.) kriegerisch |
| bémol | N | frz. für Be |
| Benedictus | M | (lat. = gesegnet) der zweite Teil des Sanctus der kath. Messe |
| Berceuse | M | (frz.) instrumentales Wiegenlied |
| Bindebogen | N | ein Bogen, der im Notenbild zwei gleiche Noten verbindet; dadurch werden sie zu einer einzigen Note zusammengefasst; das nachfolgende Beispiel zeigt zwei gebundene Viertel, die damit die Länge einer Halben einnehmen: |
| bisbigliando | N | (it.) flüsternd (Tremolo der Harfe) |
| bitonal | M | musikalisches Konzept im 20. Jahrhundert, bei dem zwei verschiedene Tonarten gleichzeitig benutzt werden (z. B. von Strawinsky verwendet) |
| bizzaramente | N | (it.) wunderlich, seltsam |
| B-Klarinette | I | Die am meisten verwendete Klarinette (gestimmt in B) |
| Blasmusik | M | Musik, die hauptsächlich von Blas- und Schlaginstrumenten gespielt wird (also ohne Streichinstrumente); andere Bezeichnung: Harmoniemusik |
| Blechblasinstrumente | I | (kurz auch "Blechinstrumente") alle Blasinstrumente aus Metall mit Kesselmundstück (Trompete, Posaune) oder konischem Mundstück (Horn) |
| Blockflöte | I | ein schon seit 5000 Jahren bekanntes Instrument, das in allen Teilen der Welt verwendet wird; bei der Blockflöte handelt es sich um eine Schnabelflöte in Sopran-, Alt-, Tenor- und Basslage; siehe auch Querflöte |
| Blue Notes | M | die chromatisch erniedrigte Terz und erniedrigte Septime in der Bluestonleiter |
| b-moll | N | Paralleltonart von Des-dur |
| Bockstriller | N | Verzierung: meckernder, ungleicher Triller |
| Bogen | I | 1. Kurzbezeichnung für Bindebogen 2. Holzbogen mit Haarbespannung zum Anstreichen der Saiten bei Streichinstrumenten |
| Bolero | M | spanischer Tanz im 3/4-Takt |
| Bombardon | I | tiefes Blechblasinstrument, eine Art Tuba |
| Bomhart | I | altes Holzblasinstrument, aus dem sich das Fagott entwickelte; andere Bezeichnung: Pommer |
| Bongocero | I | Bezeichnung für den Bongo-Spieler |
| Bongos | I | Ein Paar kleiner Trommeln, deren Ursprung in der lateinamerikanischen Musik zu finden ist. Sie werden normalerweise zwischen den Knien gehalten und mit den Fingern gespielt. Die kleinere wird Macho, die größere Hembra genannt. Die Bespannung besteht üblicherweise aus Ziegenleder. Der Macho wird in "c", die Hembra in "a" gestimmt. Der Musiker, der die Bongos spielt, wird als Bongocero bezeichnet. |
| Boogie-Woogie | M | aus dem Blues entwickelter Jazztanz; charakteristisch die trommelartig gehämmerten Ostinato-Bassfiguren im Klavier |
| Bordun | I | 1. mitschwingende Saite alter Zupf- und Saiteninstrumente 2. tiefes Orgelregister |
| Bordunpfeifen | I | als Bordunpfeifen werden die tiefen Summpfeifen mit fester Tonhöhe beim Dudelsack bezeichnet; siehe auch Bordun |
| Boston | M | amerikanischer Tanz im mäßgen 3/4-Takt |
| Bounce | M | (v. engl. to bounce = hüpfen, springen) Charakter- und Tempobezeichnung (zwischen slow = langsames Tempo und medium = mittleres Tempo); deutliches Hervorheben des betonten gegenüber dem unbetonten Taktteil |
| bouncing | A | (v. engl. to bounce = hüpfen, springen) In der Studioterminologie das Zusammenmischen mehrerer Audiospuren zu einer einzigen Spur |
| Bourrée | M | alter franz. Tanz im 4/4-Takt (Suitentanz) |
| Boutade | M | (frz.) Improvisation |
| bpm | M | Abkürzung für "beats per minute" |
| Brahms, Johannes | M | Johannes Brahms (1833-1897), Komponist, Dirigent und Pianist Johannes Brahms wurde am 7. Mai 1833 in Hamburg geboren und starb am 3. April 1897 in Wien. Sein Vater war Stadtmusiker (Horn, Violine und Kontrabass). Er studierte Komposition bei E. Marxsen; 1853 Konzertreise mit dem ungarischen Geiger E. Reményi , in Hannover Freundschaft mit dem Geiger J. Joachim; Bekanntschaft mit Franz Liszt und Robert Schumann, der von seinen Sonaten, Liedern und Quartetten begeistert war. 1863 geht Brahms nach Wien und wird Chormeister der Wiener Singakademie; von 1872-75 künstlerischer Leiter der Gesellschaft der Musikfreunde Wien. Die Winter dienen künftig Konzertreisen als Pianist und Dirigent, die Sommermonate der Komposition in Stille und Naturschönheit; u.a. ab 1877 in Pörtschach am Wörthersee. |
| Bratsche | I | s. Viola |
| bravour | N | (frz.) Virtuosität |
